Pentru urgente dentare sunati la numarul de telefon intre orele 06:00-22:00.

CHIRURGIE / IMPLANTOLOGIE
Servicii oferite:
• extractii dentare
• odontectomie (extractie molari de minte inclusi, molari ce nu au erupt normal)
• regularizarea crestei alveolare
• implantologie (inserare de implanturi in vederea inlocuirii unui dinte, mai multor dinti, realizarea puntilor pe implanturi, protezelor pe implanturi)

ESTETICA SI PROTECTICA DENTARA
Servicii oferite:
• coroane metalo-ceramice, coroane de zirconiu si coroane din ceramica presata EMAX, pe dinti
• coroane metalo-ceramice, coroane de zirconiu si coroane din ceramica presata EMAX, pe implanturi
• pivoti metalici si din fibra de sticla


Apeleaza cu incredere:
Stomatologie Urgente
Clinica de Stomatologie in Craiova are permanent un cabinet stomatologic pregatit sa preia urgente dentare intre orele 06:00-22:00.
Spitalul de Dinti va ofera servicii stomatologice in Craiova, in special urgente stomatologice, intr-un cabinet stomatologic de urgente stomatologice, cu program intre orele 06:00-22:00, astfel incat sa venim cu solutii de tratament pentru amelorarea oricarei durenri dentare, in cel mai scurt timp posibil.
In serviciul de urgenta se pot efectua extractii dentare, drenajul abceselor dentare si alte operatii stomatologice urgente.

STOMATOLOGIA
SPITALUL DE DINTI
- Clinica stomatologica Spitalul de Dinti ofera o gama variata de servicii stomatologice, precum CHIRURGIE / IMPLANTOLOGIE, ESTETICA SI PROTECTICA DENTARA, ENDODONTIE si altele.
- Va veti relaxa intr-un mediu cat mai placut si confortabil, in timp ce noi ne ocupam in siguranta de zambetul dumneavoastra.
- Noi va putem ajuta in orice problema dentara, venim cu solutii de tratament si impreuna alegem varianta cea mai buna.

SPITALUL DE DINTI
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Augmentare creasta cu grefa autogena | 2640 | |
Augmentare creasta cu os artificial | 2640 | Nu include osul si membrana |
Implant dentar AlphaBio | 2160 | Implant dentar AlphaBio |
Implant dentar Bicon | 2640 | Implant dentar Bicon |
Implant dentar Osstem | 2640 | Implant dentar |
Implant dentar Straumann | 3525 | Implant dentar Straumann |
PRF | 940 | |
Sinus lift extern | 2640 | Nu include osul artificial si membrana |
Sinus lift intern | 2160 | Nu include osul artificial |
Restaurare protetica cu implanturi angulate | De la 17800 | Pret / arcada. Include protezarea provizorie |
Restaurare protetica cu Implanturi Zygoma | 28800 | 2 Implanturi Zygoma + 2 Implanturi standard. Include protezarea provizorie. |
Restaurare protetica cu Implanturi Zygoma | 43200 | |
Ablatie torus | 250 | Ablatie torus maxilar/ mandibular |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Coafaj direct | 100 | Coafaj direct cu MTA |
Coafaj direct/indirect Ca(OH)2 | 70 | Coafaj direct/indirect Ca(OH)2 |
Dezobturarea canalelor radiculare | 100 | Per canal |
Indepartare dispozitiv corono-radicular prefabricat | 120 | |
Indepartare dispozitiv corono-radicular turnat | 190 | |
Pivot fibra de sticla | 130 | |
Tratament endodontic monoradicular | 210 | |
Tratament endodontic pluriradicular | 360 | |
Tratament endodontic biradicular | 290 | |
Tratament endodontic- Microscop/ molar | 610 | Per dinte |
Tratament endodontic- Microscop/ premolar | 400 | Per dinte |
Tratament endodontic- Microscop/ grup frontal | 300 | Per dinte |
Tratament hidroxid de calciu | 70 | Per sedinta |
Obturatie canal prin condensare verticala la cald (Beefill) | 190 | Per canal |
Retratament 1 canal | 350 | |
Retratament 2 canale | 530 | |
Retratament 3 canale | 840 |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Coroana acrilat | 140 | Coroana provizorie/durata laborator |
Coroana ceramica pe zirconiu | 1100 | |
Coroana ceramica presata | 1100 | |
Coroana metalo-acrilica | 210 | Coroana metalo-acrilica semifizionomica |
Coroana metalica | 190 | Coroana metalica Cr-Ni, Cr-Co |
Coroana metalo-ceramica | 600 | Coroana total fizionomica ceramica pe suport Cr-Co |
Coroana metalo-ceramica pe implant | de la 1440 | include coroana metalo-ceramica, bontul protetic-BICON |
Coroana zirconiu | 1100 | |
MOCK-UP | 60 | |
Proteza acrilica partiala/totala | 1100 | Proteza acrilica partiala/totala per arcada |
Proteza scheletata | 2750 | Proteza scheletata cu 2 sisteme speciale capse/culise; nu include restaurarea protetica fixa |
RCR | 140 | Reconstituire corono-radiculara laborator |
RCR metalic | 150 | |
Reparatie proteza | 130 | Reparatie simpla proteza; pentru fiecare dinte/croset se adauga 10 lei |
WAX-UP | 40 | |
Ablatie coroana | 60 | Per element |
Cimentare coroana | 60 | Per element |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Ablatie torus | 250 | Ablatie torus maxilar/mandibular |
Alveolotomie | 300 | Extractie cu alveolotomie |
Anestezia | 30 | Anestezia prin infiltratie |
Chistectomie | De la 300 | Nu include aditia osoasa |
Consultatie chirurgie orala si maxilo-faciala | De la 100 | |
Decapusonare molar de minte | 110 | Decapusonare molar de minte |
Extirpare chist sebaceu | 250 | Extirpare chist sebaceu |
Extirpare mucocel | 300 | Extirpare mucocel |
Extirpare tumorete benigne | 350 | Extirpare tumorete benigne |
Extractie dinte monoradicular | 150 | |
Extractie dinte parodontotic | 100 | Per dinte |
Extractie dinte pluriradicular | 200 | Per dinte |
Extractie dinte temporar | 70 | Per dinte |
Extractie molar de minte | 250 | Extractie molar de minte erupt superior/inferior |
Frenoplastie/ Frenectomie | 220 | Frenoplastie/Frenectomie |
Gingivectomie | 120 | Gingivectomie/Gingivoplastie |
Inchidere comunicare oro-sinusala | 300 | Inchidere comunicare oro-sinusala postextractional |
Incizie abces | 170 | Incizie abces vestibular/palatinal |
Incizie abces | 280 | Incizie abces perimandibular extern/buccinato-maxilar |
Instilatii endocanaliculare | 70 | Per procedura |
Odontectomie dinti inclusi | De la 350 | Extractie dinte inclus intraosos/submucos |
Odontectomie molar de minte | De la 350 | Extractie molar de minte inclus superior/inferior |
Premolarizare/Amputatie radiculara | 200 | Premolarizare/amputatie radiculara |
Regularizare creasta alveolara | 500 | Per hemiarcada |
Replantare dinte | 310 | Replantare dentara posttraumatica |
Rezectie apicala monoradicular | 330 | Rezectie apicala monoradicular |
Rezectie apicala pluriradicular | 400 | Rezectie apicala pluriradicular |
Sialolitotomie | 600 | Sialolitotomie |
Sutura alveolara | 60 | Sutura alveolara postextractionala |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 70 | Tratamentul alveolitei postextractionale |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 70 | Tratamentul hemoragiei postextractionale |
Tratamentul luxatiei ATM | 110 | Tratamentul luxatiei articulatiei temporo-mandibulare |
Tunelizare | 450 | Tunelizare in scop ortodontic |
Extractie dinte monoradicular (medic primar OMF) | 250 | Per dinte |
Extracte dinte pluriradicular (medic primar OMF) | 300 | Per dinte |
Alveolotomie (medic primar OMF) | 400 | Per dinte |
Odontectomie submucos (medic primar OMF) | 450 | Per dinte |
Odontectomie intraosos (medic primar OMF) | 550 | Per dinte |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Albire dinte/interna | 130 | |
Albire profesionala | 730 | |
Bijuterie dentara | 110 | Aplicare bijuterie dentara cristal transparent sau colorat |
Fateta ceramica presata | 1200 | |
Fateta compozit fotopolimerizabil | 330 | Realizate in cabinet |
Albire profesionala ZOOM | 1450 | Include detartraj si periaj profesional |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Filler 0,55 ml | 650 | |
Filler 1 ml | 900 |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Drenaj endodontic | 170 | |
Incizie abces vestibular | 270 | |
Pansament calmant | 170 | |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 170 | |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 170 |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Consultatie | 70 | Oglinda dentara Plan de tratament dupa investigatii radiologice Deviz estimativ de plata |
Fluorizare | 70 | Fluorizare locala pe ambele arcade |
Gutiere fluorizare | 190 | Gutiera per arcada pentru fluorizare la domiciliu/ gutiera bruxism per arcada |
Igenizare/Detartraj | 250 | Detartraj cu ultrasunete pe ambele arcade, periaj profesional, fluorizare |
Detartraj +Air Flow | 300 | |
Periaj profesional | 70 | Periaj profesional pe ambele arcade |
Sigilare | 60 | Sigilare santuri si fosete |
Denumire | RON | Observatii |
---|---|---|
Gingivectomie /dinte | 120 | |
Gingivoalveoloplastie / dinte | 150 | |
Chirurgie estetica gingivala (Smile line) | 1000 | |
Incizie abces parodontal + tratament antimicrobian | 100 | |
Tratament antimicrobian/antiinflamator / dinte | 70 / sedinta | |
Imobilizare dinti parodontotici cu bara de fibra de sticla/max 6 dinti | 240 | |
Chiuretaj subgingival in camp inchis / dinte | 200 | |
Chiuretaj subgingival in camp deschis | De la 250 | |
Aditie os sintetic Bio-Oss 0,5g | 990 | |
Aditie os sintetic Bio-Oss 2g | 1980 | |
Membrana colagen Bio-Gide | 990 | |
Recoltare os autolog | 440 | |
Aditie A-PRF/ I-PRF | 990 |
Programeaza-te ACUM
Clinica stomatologica Spitalul de Dinti din Craiova asigura serviciul de urgente stomatologice intre orele 06:00-22:00.